iOS / Android | Мониторинг в реальном времени | Отчёты | Доступ к EnerClo
| Модель | EnerView |
|---|---|
| Общие данные | |
| Доступные языки | Английский, китайский |
| Поддерживаемые операционные системы | Android / iOS |
| Рекомендуемые браузеры | Все |
| Источник данных | ess-server.atesspower.com |
| Поддерживаемый регистратор данных | EnerLog |
| Информация об объекте | |
| Обзор объекта | Быстрый обзор выработки по всем вашим PV-станциям |
| Выбранный объект | Все важные данные с первого взгляда, включая выработку энергии, генерацию и состояние окружающей среды |
| Обзор устройств | Отображение всех важных данных об устройстве, мониторе окружающей среды и других ключевых устройствах |
| Журнал событий объекта | Отображение всех предупреждающих событий объекта |
| Информация об устройстве | |
| Состояние инвертора | Все статусы работы инвертора записываются автоматически, предупреждения о неисправностях выделяются немедленно |
| Отчёты о событиях | Своевременная отправка отчётов по электронной почте о системных неисправностях и ошибках объекта |
| Управление объектами | Добавление нового объекта, редактирование и удаление существующего объекта |
| Управление устройствами | Интуитивно понятное управление всеми устройствами |
| Настройка инвертора | Простая настройка параметров инверторов, включая управление мощностью |
Мобильное приложение для iOS и Android, обеспечивающее доступ к EnerClo для онлайн-мониторинга и обслуживания.
Особенности