3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 5 / 6 кВт | Однофазный | 1–2 MPPT | Гибридный инвертор
| Модель |
SUN-3K- SG06LP1-24- EU-CM1 |
SUN-3K-SG06LP1-EU-CM1 | SUN-3.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-4.6K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-5K-SG06LP1-EU-CM2 | SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные аккумулятора | |||||||
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||||||
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 20–30 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 | 40–60 |
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 140 | 70 | 90 | 95 | 120 | 120 | 135 |
| Стратегия заряда для Li-ion аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||||
| Количество аккумуляторных входов | 1 | ||||||
| Входные данные PV | |||||||
| Максимальная мощность подключения PV (Вт) | 6000 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10000 | 12000 |
| Максимальная входная мощность PV (Вт) | 4800 | 4800 | 5760 | 6400 | 7360 | 8000 | 9600 |
| Максимальное входное напряжение PV (В) | 500 | ||||||
| Пусковое напряжение (В) | 125 | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150–425 | ||||||
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 370 | ||||||
| Максимальный рабочий входной ток PV (А) | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Максимальный ток короткого замыкания на входе (А) | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Количество MPPT / количество строк на MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Данные входа/выхода AC | |||||||
| Номинальная активная мощность входа/выхода AC (Вт) | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Максимальная полная мощность входа/выхода AC (ВА) | 3300 | 3300 | 3960 | 4400 | 4600 | 5500 | 6600 |
| Номинальный ток входа/выхода AC (А) | 13.7/13.1 | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 21/20 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
| Максимальный ток входа/выхода AC (А) | 15/14.4 | 15/14.4 | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20 | 25.0/24.0 | 30/28.7 |
| Максимальный непрерывный ток байпаса AC (сеть → нагрузка) (А) | 50 | ||||||
| Пиковая мощность (автономный режим) (Вт) | 2-кратная от номинальной мощности, 10 с | ||||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | от 0.8 опережающего до 0.8 отстающего | ||||||
| Суммарные гармонические искажения тока THDi | <3% (от номинальной мощности) | ||||||
| Ток инжекции DC | <0.5% In | ||||||
| Номинальное входное/выходное напряжение | 220/230 В, 0.85Un–1.1Un, L+N+PE | ||||||
| Частота сети / диапазон (Гц) | 50 / 45–55, 60 / 55–65 | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Максимальная эффективность | 97.6% | ||||||
| Европейская эффективность | 96.5% | ||||||
| Эффективность MPPT | >99% | ||||||
| Защита | |||||||
| Исполнение защиты | Встроенная | ||||||
| Уровень защиты от импульсных перенапряжений | Type II (DC), Type II (AC) | ||||||
| Функции защиты | Защита от обратной полярности DC, защита от сверхтока на выходе AC, тепловая защита, защита от перенапряжения на выходе AC, защита от короткого замыкания на выходе AC, мониторинг DC-компоненты, прерыватель дугового замыкания (AFCI), защита от островного режима, DC-выключатель, контроль сопротивления изоляции, контроль остаточного тока | ||||||
| Интерфейсы и дисплей | |||||||
| Дисплей | LCD | ||||||
| Коммуникационный интерфейс | Wi‑Fi, RS485, CAN | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40…+60, снижение мощности при температуре выше 45 °C | ||||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0–100% | ||||||
| Допустимая высота установки | 3000 м | ||||||
| Уровень шума (дБ) | <45 | ||||||
| Степень защиты IP | IP65 | ||||||
| Топология инвертора | Неизолированная (солнечная сторона), изолированная (аккумуляторная сторона) | ||||||
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Габариты шкафа (Ш × В × Г, мм) | 310 × 460 × 218 (без разъёмов и кронштейнов) | ||||||
| Вес (кг) | 15.6 | ||||||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | ||||||
| Гарантия | 5 лет / 10 лет | ||||||
| Примечание по гарантии | Срок гарантии зависит от конечного места установки инвертора; подробнее см. гарантийную политику | ||||||
| Сертификация и стандарты | |||||||
| Стандарт безопасности / ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Стандарты подключения к сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
Интуитивное управление
Интеллектуальные функции
Гибкость
Надёжность