3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 кВт | Трёхфазный | Гибридный инвертор
| Модель | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные аккумулятора | |||||||
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||||||
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40-60 | ||||||
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Стратегия заряда для Li-ion аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||||
| Количество аккумуляторных входов | 1 | ||||||
| Входные данные PV | |||||||
| Максимальная мощность подключения PV (Вт) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Максимальная входная мощность PV (Вт) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Максимальное входное напряжение PV (В) | 800 | ||||||
| Пусковое напряжение (В) | 160 | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 200-650 | ||||||
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 550 | ||||||
| Максимальный рабочий входной ток PV (А) | 20+20 | 26+26 | |||||
| Максимальный ток короткого замыкания на входе (А) | 30+30 | 39+39 | |||||
| Количество MPPT / количество строк на MPPT | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| Данные входа/выхода AC | |||||||
| Номинальная активная мощность входа/выхода AC (Вт) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Максимальная полная мощность входа/выхода AC (ВА) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Номинальный ток входа/выхода AC (А) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Максимальный ток входа/выхода AC (А) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Максимальный непрерывный ток байпаса AC (сеть → нагрузка) (А) | 45 | ||||||
| Пиковая мощность (автономный режим) (Вт) | 2-кратная от номинальной мощности, 10 с | ||||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | от 0.8 опережающего до 0.8 отстающего | ||||||
| Суммарные гармонические искажения тока THDi | <3% (от номинальной мощности) | ||||||
| Ток инжекции DC | <0.5% In | ||||||
| Номинальное входное/выходное напряжение | 220/380 В, 230/400 В, 0.85Un-1.1Un, 3L+N+PE | ||||||
| Частота сети / диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Максимальная эффективность | 97.6% | ||||||
| Европейская эффективность | 97.0% | ||||||
| Эффективность MPPT | >99% | ||||||
| Защита оборудования | |||||||
| Исполнение защиты | Интегрированная | ||||||
| Уровень защиты от импульсных перенапряжений | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Функции защиты | Защита от обратной полярности DC, защита от сверхтока на выходе AC, тепловая защита, защита от перенапряжения на выходе AC, защита от короткого замыкания на выходе AC, мониторинг DC-компоненты, прерыватель дугового замыкания (AFCI), защита от островного режима, DC-выключатель, контроль сопротивления изоляции, контроль остаточного тока | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Дисплей LCD/LED | LCD | ||||||
| Коммуникационный интерфейс | WIFI, RS485, CAN | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 до +60°C, снижение мощности выше +45°C | ||||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% | ||||||
| Допустимая высота установки | 3000 м | ||||||
| Уровень шума (дБ) | ≤55 | ||||||
| Степень защиты IP | IP65 | ||||||
| Топология инвертора | Неизолированная (солнечная сторона), изолированная (аккумуляторная сторона) | ||||||
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Габариты шкафа (Ш × В × Г, мм) | 386 × 660 × 250 (без разъёмов и кронштейнов) | ||||||
| Вес (кг) | 35.2 | ||||||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | ||||||
| Гарантия | 5 лет / 10 лет | ||||||
| Примечание по гарантии | Срок гарантии зависит от конечного места установки инвертора. Подробнее см. гарантийную политику. | ||||||
| Стандарты подключения к сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Стандарт безопасности / ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Безопасность
Интеллектуальное управление
Гибкость
Надёжность