3.6 / 5 / 6 / 7 / 7.6 / 8 / 10 кВт | Однофазный | 2 MPPT | Гибридный инвертор
| Модель | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные аккумулятора | |||||||
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||||||
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40-60 | ||||||
| Максимальный ток заряда (А) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 210 | |
| Максимальный ток разряда (А) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 210 | |
| Стратегия заряда для Li-ion аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||||
| Количество аккумуляторных входов | 1 | ||||||
| Входные данные PV | |||||||
| Максимальная мощность подключения PV (Вт) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Максимальная входная мощность PV (Вт) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Максимальное входное напряжение PV (В) | 500 | ||||||
| Пусковое напряжение (В) | 125 | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425 | ||||||
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 370 | ||||||
| Максимальный рабочий входной ток PV (А) | 18+18 | 32+32 | |||||
| Максимальный ток короткого замыкания на входе (А) | 27+27 | 48+48 | |||||
| Количество MPPT / количество строк на MPPT | 2/1+1 | 2/2+2 | |||||
| Данные входа/выхода AC | |||||||
| Номинальная активная мощность входа/выхода AC (Вт) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Максимальная полная мощность входа/выхода AC (ВА) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Номинальный ток входа/выхода AC (А) | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Максимальный ток входа/выхода AC (А) | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Максимальный непрерывный ток байпаса AC (сеть → нагрузка) (А) | 35 | 40 | 50 | ||||
| Пиковая мощность (автономный режим) (Вт) | 2-кратная от номинальной мощности, 10 с | ||||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | от 0.8 опережающего до 0.8 отстающего | ||||||
| Номинальное входное/выходное напряжение | 220/230 В, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Частота сети / диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Форма подключения к сети | L+N+PE | ||||||
| Суммарные гармонические искажения тока THDi | <3% (от номинальной мощности) | ||||||
| Ток инжекции DC | <0.5% In | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Максимальная эффективность | 97.6% | ||||||
| Европейская эффективность | 96.5% | ||||||
| Эффективность MPPT | >99% | ||||||
| Защита оборудования | |||||||
| Исполнение защиты | Интегрированная | ||||||
| Функции защиты | Защита от обратной полярности DC, защита от сверхтока на выходе AC, тепловая защита, защита от перенапряжения на выходе AC, защита от короткого замыкания на выходе AC, мониторинг DC-компоненты, прерыватель дугового замыкания (опция), защита от островного режима, DC-выключатель, контроль сопротивления изоляции, контроль остаточного тока | ||||||
| Уровень защиты от импульсных перенапряжений | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Режим мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опция) | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -40 до +60°C, снижение мощности выше +45°C | ||||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% | ||||||
| Допустимая высота установки | 2000 м | ||||||
| Уровень шума (дБ) | <45 | ||||||
| Степень защиты IP | IP65 | ||||||
| Топология инвертора | Неизолированная | ||||||
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Габариты шкафа (Ш × В × Г, мм) | 366×589.5×237 (без разъёмов и кронштейнов) | ||||||
| Вес (кг) | 26.8 | ||||||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | ||||||
| Гарантия | 5 лет / 10 лет | ||||||
| Примечание по гарантии | Срок гарантии зависит от конечного места установки инвертора. Подробнее см. гарантийную политику. | ||||||
| Стандарты подключения к сети | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Стандарт безопасности / ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Интуитивное управление
Интеллектуальное управление
Гибкость
Надёжность