N-Type HJT Bifacial 0BB Half Cell Double-glass Solar Module.
| Наименование | SE6-66HBD-755 | SE6-66HBD-760 | SE6-66HBD-765 | SE6-66HBD-770 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Механические характеристики | |||||
| Тип ячейки | HJT | ||||
| Количество ячеек | 132 (6 × 22) | ||||
| Габариты | 2384 × 1303 × 33 мм | ||||
| Вес | 37,9 кг | ||||
| Распределительная коробка | IP68 | ||||
| Кабель | 4 мм²; +350 / -250 мм или по индивидуальному заказу; UV resistant | ||||
| Коннектор | MC4 / MC4-Evo2 / MC4-Evo2A / PV-H4 / Z4S-abcd / PV-ZH202B | ||||
| Рама | Рама из анодированного алюминиевого сплава | ||||
| Макс. статическая нагрузка (лицевая / тыльная сторона) | 5400 Па / 2400 Па | ||||
| Стекло | Двойное стекло, 2,0 мм | ||||
| Модулей на паллете | 33 | ||||
| Паллет в контейнере | 18 | ||||
| Модулей в контейнере (40HQ) | 594 | ||||
| Электрические параметры (STC & NOCT) | |||||
| Номинальная мощность (P / W) | STC755 NOCT576 | STC760 NOCT580 | STC765 NOCT584 | STC770 NOCT587 | |
| Напряжение при P (Vmp / V) | STC42.13 NOCT40.25 | STC42.22 NOCT40.33 | STC42.30 NOCT40.41 | STC42.39 NOCT40.49 | |
| Ток при P (Imp / A) | STC17.92 NOCT14.32 | STC18.00 NOCT14.39 | STC18.09 NOCT14.46 | STC18.17 NOCT14.52 | |
| Напряжение холостого хода (Voc / V) | STC50.16 NOCT47.87 | STC50.26 NOCT47.97 | STC50.36 NOCT48.07 | STC50.46 NOCT48.16 | |
| Ток короткого замыкания (Isc / A) | STC19.06 NOCT15.24 | STC19.15 NOCT15.31 | STC19.24 NOCT15.38 | STC19.33 NOCT15.45 | |
| КПД модуля (%) | 24.30 | 24.50 | 24.60 | 24.80 | |
| Электрические параметры (BNPI) | |||||
| Максимальная мощность (Pmax / W) | 846 | 852 | 857 | 863 | |
| Напряжение при Pmax (Vmp / V) | 42.28 | 42.36 | 42.45 | 42.53 | |
| Ток при Pmax (Imp / A) | 20.03 | 20.12 | 20.21 | 20.30 | |
| Напряжение холостого хода (Voc / V) | 50.33 | 50.43 | 50.53 | 50.64 | |
| Ток короткого замыкания (Isc / A) | 21.38 | 21.48 | 21.58 | 21.68 | |
| Рабочие характеристики | |||||
| Номинальная рабочая температура ячейки (NOCT) | 44 ± 2 °C | ||||
| Рабочая температура | -40 ~ +85 °C | ||||
| Максимальное системное напряжение | DC2000V / DC1500V (IEC) | ||||
| Максимальный номинал предохранителя | 35A | ||||
| Допуск Pmax | 0 ~ +3 % | ||||
| Power Selection | 0 ~ +5Вт | ||||
| Бифациальность | 90 ± 5 % | ||||
| Класс безопасности | Class II | ||||
| Температурные характеристики | |||||
| Температурный коэффициент Pmax | -0.24 % / °C | ||||
| Температурный коэффициент Voc | -0.22 % / °C | ||||
| Температурный коэффициент Isc | +0.04 % / °C | ||||
STC: AM1.5, 1000 W/м², 25 °C. NOCT: AM1.5, 800 W/м², 20 °C, 1 м/с. Допуск измерений: ±3%.
Технология OBB
Меньшее расстояние передачи тока, более низкое сопротивление потерь, более высокая эффективность ячеек и более совершенный внешний вид.
Технология HJT
Сочетает процесс геттерирования и технологию µc-Si, что обеспечивает более высокую эффективность ячеек и большую мощность модуля.
Двусторонняя генерация до 95%
Естественная симметричная двусторонняя структура обеспечивает больший выход энергии с тыльной стороны.
Герметизация с PIB
Интегрированное покрытие рам обеспечивает прохождение модулями испытания IEC на соляной туман по уровню 8.
Подходит для проектов коммунального масштаба
Более низкая стоимость BOS, более низкий LCOE.
Система менеджмента качества и сертификация продукции
IEC61215, IEC61730
ISO 9001:2015 — система менеджмента качества
ISO 14001:2015 — система экологического менеджмента
ISO 45001:2018 — система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности
IEC 62941:2019 — фотоэлектрические модули наземного применения (PV): система качества для производства PV-модулей
Гарантия качества
15 лет — гарантия на продукт
30 лет — линейная гарантия мощности