N-type TOPCon Bifacial Double-glass Solar Module
| Наименование | EVO 6N 700 | EVO 6N 705 | EVO 6N 710 | EVO 6N 715 | EVO 6N 720 | EVO 6N 725 | EVO 6N 730 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механические характеристики | ||||||||||||||
| Тип солнечных ячеек | Монокристаллические ячейки N-типа | |||||||||||||
| Количество ячеек | 132 ячейки | |||||||||||||
| Габариты | 2384 × 1303 × 33 мм | |||||||||||||
| Вес | 37,9 кг | |||||||||||||
| Переднее стекло | 2,0 мм, высокопрозрачное термоупрочнённое стекло с AR-покрытием | |||||||||||||
| Материал инкапсуляции | POE/EVA | |||||||||||||
| Заднее стекло | 2,0 мм, термоупрочнённое стекло (White Grid Glass) | |||||||||||||
| Рама | Анодированный алюминиевый сплав | |||||||||||||
| Распределительная коробка | IP68 | |||||||||||||
| Кабели | +400 мм, -200 мм или ±1400 мм, длина может быть изменена по запросу | |||||||||||||
| Коннектор | MC4 | |||||||||||||
| Упаковка | 33 шт. на паллете, 594 шт. в контейнере 40'HC | |||||||||||||
| Электрические параметры (STC & NOCT) | ||||||||||||||
| Условия испытаний | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Пиковая мощность — PMAX [Вт пик.] | 700 | 526 | 705 | 530 | 710 | 534 | 715 | 538 | 720 | 541 | 725 | 545 | 730 | 549 |
| Допуск мощности — PMAX [Вт] | 0 ~ +5 | |||||||||||||
| Напряжение при максимальной мощности — VMPP [В] | 40.35 | 37.55 | 40.52 | 37.73 | 40.69 | 37.90 | 40.86 | 38.08 | 41.03 | 38.18 | 41.20 | 38.33 | 41.37 | 38.50 |
| Ток при максимальной мощности — IMPP [А] | 17.35 | 14.01 | 17.40 | 14.05 | 17.45 | 14.09 | 17.50 | 14.13 | 17.55 | 14.17 | 17.60 | 14.21 | 17.65 | 14.25 |
| Напряжение холостого хода — Voc [В] | 48.60 | 46.17 | 48.77 | 46.33 | 48.94 | 46.49 | 49.11 | 46.65 | 49.28 | 46.82 | 49.45 | 46.99 | 49.63 | 47.16 |
| Ток короткого замыкания — Isc [А] | 18.35 | 14.82 | 18.40 | 14.86 | 18.45 | 14.90 | 18.50 | 14.94 | 18.55 | 14.98 | 18.60 | 15.02 | 18.65 | 15.06 |
| КПД модуля [%] | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | |||||||
| Рабочие характеристики | ||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C | |||||||||||||
| Максимальное системное напряжение | 1500V DC | |||||||||||||
| Максимальный номинал предохранителя | 35A | |||||||||||||
| Допуск выходной мощности | 0~+3% | |||||||||||||
| Двусторонность / коэффициент бифациальности | 80±5% | |||||||||||||
| Температурные характеристики | ||||||||||||||
| Номинальная рабочая температура элемента (NOCT) | 45±2°C | |||||||||||||
| Температурный коэффициент Pmax | -0.28%/°C | |||||||||||||
| Температурный коэффициент Voc | -0.24%/°C | |||||||||||||
| Температурный коэффициент Isc | 0.046%/°C | |||||||||||||
STC: Irradiance 1000W/m², cell temperature 25°C, Air Mass AM1.5. NOCT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. Measuring tolerance: ±3%.
| 5% | Пиковая мощность: Pmax[W] | 735 | 740 | 745 | 750 | 756 |
| Эффективность модуля: η [%] | 23.7 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.3 | |
| 15% | Пиковая мощность: Pmax[W] | 805 | 810 | 816 | 822 | 828 |
| Эффективность модуля: η [%] | 25.9 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.7 | |
| 25% | Пиковая мощность: Pmax[W] | 875 | 881 | 887 | 893 | 900 |
| Эффективность модуля: η [%] | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.7 | 29.0 |
Power Bifaciality: 80%±5%
Дополнительная генерация энергии 10–30%
Срок службы 30 лет обеспечивает на 10–30% больше дополнительной выработки электроэнергии по сравнению с традиционным модулем P-типа.
ZERO LID (отсутствие световой деградации)
Солнечный элемент N-типа естественным образом не подвержен LID, что позволяет увеличить выработку электроэнергии.
Повышенная надёжность
Используется новейшая технология SunEvo S-TOPCo 2.0: отсутствие поликремниевого замыкания по краям, полная электрическая изоляция, нулевой ток утечки; значительно безопаснее для кровли.
Улучшенный отклик при слабом освещении
Более высокая выходная мощность даже в условиях низкой освещённости, например в пасмурную или туманную погоду.
Улучшенный температурный коэффициент
Более высокая генерация энергии в рабочих условиях благодаря технологии ячеек с пассивированным контактом.
Система менеджмента качества и сертификация продукции
IEC 61215/61730, IEC 62804 (PID), IEC 61701 (соляной туман),
IEC 62716 (аммиак), IEC 60068-2-68 (песок).
ISO 9001:2015 — система менеджмента качества.
ISO 14001:2015 — система экологического менеджмента.
ISO 45001:2018 — система менеджмента охраны труда и производственной безопасности.
ISO 50001:2011 — система энергетического менеджмента.
IEC TS 62941-2016 — система менеджмента качества в фотоэлектрической отрасли.
Гарантия качества
12 лет — гарантия на материалы.
30 лет — гарантия на мощность.