N-Type TOPCon Bifacial Double-Glass Solar Module
| Наименование | SE6R-66HBD-615 | SE6R-66HBD-620 | SE6R-66HBD-625 | SE6R-66HBD-630 | SE6R-66HBD-635 | SE6R-66HBD-640 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механические характеристики | |||||||
| Вес | 33,5 кг | ||||||
| Габариты | 2382 × 1134 × 30 мм | ||||||
| Размер ячейки | 182 × 210 мм | ||||||
| Количество ячеек | 66 × 2 шт. | ||||||
| Максимальное системное напряжение | 1500 В | ||||||
| Распределительная коробка | IP68 | ||||||
| Толщина стекла | (F) 2,0 мм, антибликовое покрытие | (B) 2,0 мм, термоупрочнённое стекло | ||||||
| Рама | Алюминиевый сплав | ||||||
| Кабель | 4 мм², длина 300 мм, длина может быть изменена по запросу / устойчив к УФ-излучению | ||||||
| Коннектор | Совместимый с MC4 | ||||||
| Бифациальность | 80 ± 5% | ||||||
| Упаковка | 36 шт./коробка, 720 шт./40'HQ | ||||||
| Электрические параметры | |||||||
| Максимальная мощность (Pmax / W) | STC615 NMOT469 | STC620 NMOT472 | STC625 NMOT476 | STC630 NMOT480 | STC635 NMOT484 | STC640 NMOT488 | |
| Напряжение холостого хода (Voc / V) | STC49.35 NMOT46.81 | STC49.55 NMOT47.01 | STC49.75 NMOT47.21 | STC49.95 NMOT47.41 | STC50.15 NMOT47.61 | STC50.35 NMOT47.81 | |
| Ток короткого замыкания (Isc / A) | STC15.88 NMOT12.81 | STC15.93 NMOT12.84 | STC16.00 NMOT12.88 | STC16.07 NMOT12.92 | STC16.14 NMOT12.96 | STC16.21 NMOT13.00 | |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp / V) | STC40.86 NMOT38.40 | STC41.06 NMOT38.60 | STC41.26 NMOT38.80 | STC41.46 NMOT39.00 | STC41.66 NMOT39.20 | STC41.86 NMOT39.40 | |
| Ток при максимальной мощности (Imp / A) | STC15.05 NMOT12.21 | STC15.10 NMOT12.23 | STC15.15 NMOT12.27 | STC15.20 NMOT12.31 | STC15.25 NMOT12.35 | STC15.30 NMOT12.39 | |
| КПД модуля (%) | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.33 | 23.52 | 23.71 | |
| Электрические параметры (At 10% Bifacial Power Output) | |||||||
| Выходная мощность (Pmax / W) | 677 | 682 | 688 | 694 | 699 | 704 | |
| Напряжение холостого хода (Voc / V) | 49.35 | 49.55 | 49.75 | 49.95 | 50.15 | 50.35 | |
| Ток короткого замыкания (Isc / A) | 17.47 | 17.52 | 17.57 | 17.62 | 17.67 | 17.72 | |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp / V) | 40.86 | 41.06 | 41.26 | 41.46 | 41.66 | 41.86 | |
| Ток при максимальной мощности (Imp / A) | 16.57 | 16.61 | 16.67 | 16.74 | 16.78 | 16.82 | |
| Рабочие характеристики | |||||||
| Допуск по выходной мощности | 0 ~ +5W | ||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C | ||||||
| Ветровая / снеговая нагрузка | 2400 Па / 5400 Па | ||||||
| Номинал предохранителя | 25A | ||||||
| Температурные характеристики | |||||||
| NMOT | 41 ± 3°C | ||||||
| Температурный коэффициент Voc | -0.25% / °C | ||||||
| Температурный коэффициент Isc | +0.046% / °C | ||||||
| Температурный коэффициент Pmax | -0.30% / °C | ||||||
STC: освещённость 1000 W/м², температура ячейки 25°C, AM=1.5. NMOT: освещённость 800 W/м², температура окружающей среды 20°C, скорость ветра 1 м/с. Допуск Pmax: в пределах ±3%.
Ячейка N-типа 182×210 мм
Используются ячейки N-type TOPCon размером 182×210 мм с максимальной эффективностью.
Двусторонний модуль с двойным стеклом
В модуле применяются половинчатые ячейки 182×210 мм; двусторонний модуль обеспечивает дополнительную выходную мощность 5–25%.
Несущая способность
Механические испытания, включая ветровую нагрузку 2400 Па и снеговую нагрузку 5400 Па, проведены TÜV.
Защита от PID
Обеспечивает минимизацию вероятности деградации, вызванной эффектом PID.
Адаптация к жёстким условиям окружающей среды
Строгие испытания на соляной туман и аммиачную коррозию проведены TÜV.
Система менеджмента качества и сертификация продукции
IEC 61215/61730, IEC 62804 (PID), IEC 61701 (соляной туман),
IEC 62716 (аммиак), IEC 60068-2-68 (песок).
ISO 9001:2015 — система менеджмента качества.
ISO 14001:2015 — система экологического менеджмента.
ISO 45001:2018 — система менеджмента охраны труда и производственной безопасности.
ISO 50001:2011 — система энергетического менеджмента.
IEC TS 62941-2016 — система менеджмента качества в фотоэлектрической отрасли.
Гарантия качества
25 лет — гарантия на материалы.
30 лет — гарантия на мощность.