High Efficiency Back Contact Dual Glass Solar PV Module
| Модель | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механические характеристики | |||||||||
| Ориентация ячеек | 156 (6×26) | ||||||||
| Распределительная коробка | IP68, 3 байпасных диода | ||||||||
| Выходной кабель | 4 мм², длина ±1200 мм, может быть изменена по запросу | ||||||||
| Стекло | Двойное стекло, 2,0 + 2,0 мм, полузакалённое стекло с покрытием | ||||||||
| Рама | Анодированный алюминий | ||||||||
| Вес | 39,8 кг ±3% | ||||||||
| Габариты | 2465 × 1303 × 33 мм | ||||||||
| Упаковка | 33 шт. на паллете / 132 шт. в контейнере 20'GP / 594 шт. в контейнере 40'HC | ||||||||
| Максимальная статическая нагрузка с лицевой стороны | 5400 Па | ||||||||
| Максимальная статическая нагрузка с тыльной стороны | 2400 Па | ||||||||
| Испытание градом | Градины 25 мм при скорости 23 м/с | ||||||||
| Электрические параметры | |||||||||
| Номинальная мощность (P / W) | STC760 NOCT576 | STC765 NOCT580 | STC770 NOCT584 | STC775 NOCT588 | STC780 NOCT592 | STC785 NOCT595 | STC790 NOCT599 | STC795 NOCT603 | |
| Напряжение холостого хода (Voc / V) | STC58.52 NOCT55.49 | STC58.62 NOCT55.58 | STC58.72 NOCT55.68 | STC58.82 NOCT55.77 | STC58.92 NOCT55.87 | STC59.02 NOCT55.96 | STC59.12 NOCT56.05 | STC59.22 NOCT56.15 | |
| Ток короткого замыкания (Isc / A) | STC16.50 NOCT13.28 | STC16.57 NOCT13.34 | STC16.64 NOCT13.40 | STC16.71 NOCT13.46 | STC16.78 NOCT13.53 | STC16.85 NOCT13.59 | STC16.92 NOCT13.66 | STC16.99 NOCT13.72 | |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp / V) | STC48.57 NOCT46.17 | STC48.67 NOCT46.27 | STC48.77 NOCT46.36 | STC48.87 NOCT46.46 | STC48.97 NOCT46.55 | STC49.07 NOCT46.65 | STC49.17 NOCT46.74 | STC49.27 NOCT46.84 | |
| Ток при максимальной мощности (Imp / A) | STC15.65 NOCT12.48 | STC15.72 NOCT12.54 | STC15.79 NOCT12.60 | STC15.86 NOCT12.65 | STC15.93 NOCT12.71 | STC16.00 NOCT12.76 | STC16.07 NOCT12.82 | STC16.14 NOCT12.87 | |
| КПД модуля (%) | 23.70 | 23.80 | 24.00 | 24.10 | 24.30 | 24.40 | 24.60 | 24.80 | |
| Рабочие характеристики | |||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C | ||||||||
| Допуск по выходной мощности | 0 ~ 3% | ||||||||
| Допуск Voc и Isc | ±3% | ||||||||
| Максимальное системное напряжение | DC1500V (IEC) | ||||||||
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 30A | ||||||||
| Номинальная рабочая температура ячейки | 45 ± 2°C | ||||||||
| Температурные характеристики | |||||||||
| Температурный коэффициент Isc | +0.050% / °C | ||||||||
| Температурный коэффициент Voc | -0.220% / °C | ||||||||
| Температурный коэффициент Pmax | -0.260% / °C | ||||||||
STC: AM1.5, 1000 W/м², 25°C. NOCT: AM1.5, 800 W/м², 20°C, 1 м/с.
Высокоэффективные ячейки
Эффективность ячеек превышает 25%.
Выдающаяся производительность
EVO B значительно повышает выработку электроэнергии благодаря комплексной модернизации ячеек и модулей Back Contact.
Эстетичный внешний вид
EVO B упрощает конструкцию и переосмысливает эстетическую концепцию фотоэлектрических модулей.
Передовая надёжность
EVO B первым внедряет технологию полной сварки на тыльной стороне, что эффективно повышает устойчивость модулей к образованию микротрещин.
Оптимизированный баланс системы (BOS)
Существенная экономия на монтажных конструкциях, кабельной продукции и трудозатратах.
Система менеджмента качества и сертификация продукции
IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
ISO 9001:2015 — система менеджмента качества
ISO 14001:2015 — система экологического менеджмента
ISO 45001:2018 — система охраны труда и производственной безопасности
IEC 62941 — руководство по квалификации конструкции модуля и типовым испытаниям
Гарантия качества
25 лет — гарантия на материалы и качество изготовления
30 лет — гарантия на дополнительную линейную выходную мощность