1000 кВт | 400 В / 50 Гц | природный газ / биогаз
| Модель | WL 1000-CNG |
|---|---|
| Параметры генераторной установки | |
| Модель | WL 1000-CNG |
| Мощность | 1000 кВт / 1250 кВА |
| Номинальная скорость | 1500 об./мин |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальный ток | 1800 А |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,8 (LAG) |
| Электропроизводительность | ≥39% |
| Шум | ≤95 дБ (1 м) |
| Режим запуска | Электронный |
| Вес | 9500 кг |
| Параметры двигателя | |
| Модель | WJ50-CNG |
| Номинальная мощность | 1150 кВт / 1500 об. |
| Номинальная скорость | 1500 об./мин. |
| Цилиндры | 16 |
| Тип двигателя | V-образный, четырехтактный, с водяным охлаждением |
| Форма впуска | Турбонаддув выхлопных газов |
| Размер отверстия * ход поршня | 159*159 мм |
| Рабочий объем | 50,4 л |
| Степень сжатия | 12:1 |
| Температура выхлопных газов (до турбо-режима) | 580±10°C |
| Интерфейс группы газовых клапанов | DN80 |
| Система управления | Панель управления системой кондиционирования |
| Норма расхода масла | ≤0,3 г/кВт·ч |
| Объем охлаждающей жидкости (включая радиатор) | 380 л |
| Объем масла | 185 л |
| Параметры генератора | |
| Модель | FLD-1000 |
| Режим возбуждения | Бесщеточный |
| Уровень изоляции | H |
| Уровень защиты | IP23 |
| Эффективность | 95% |
| Система управления генераторной установкой | |
| Модуль управления | ДИСПЛЕЙ / ComAp / SmartGen |
| Контроллер скорости | OT3120D |
| Контроллер зажигания | DG16A |
| Контроллер автоматической регулировки частоты | LC601 |
| Дроссельная заслонка | OT981 |
| Газовая дроссельная заслонка | KZ85 |
| Параметры охлаждения | |
| Объем высокотемпературной воды | 60 м³/ч |
| Высокая температура воды на входе (±2%) | 65°C |
| Высокая температура воды на выходе (±2%) | 78°C |
| Объем низкотемпературной воды | 26 м³/ч |
| Низкая температура воды на входе (±2%) | 38°C |
| Низкая температура воды на выходе (±2%) | 40°C |
| Расход газа (сжатый природный газ) | |
| Нагрузка 100% | 0,280 м³/кВт·ч |
| Нагрузка 75% | 0,304 м³/кВт·ч |
| Нагрузка 50% | 0,322 м³/кВт·ч |
| Нагрузка 25% | 0,394 м³/кВт·ч |
| Параметры генератора | |
| Теплота сгорания газа | 8400 calories/кг |
| Состав газа | CH4 >92% |
| Температура газа | 10~30°C |
| Влажность газа | <60% |
| Давление на выходе из газового баллона | 1,5 бар |
| Давление газа на входе | 10 кПа |
| Обратное давление выхлопных газов | <5 кПа |
| Высота над уровнем моря | 900 м |
| Абсолютное атмосферное давление | 98,4 кПа |
| Температура | 20°C |
| Относительная влажность | ≤30% |
| Примечание | Все данные устройства измерены при указанных выше условиях испытаний |