350 кВт | 400 В / 50 Гц | природный газ / биогаз
| Модель | WL 350-CNG |
|---|---|
| Параметры генераторной установки | |
| Модель | WL 350-CNG |
| Мощность | 350 кВт / 437 кВА |
| Номинальная скорость | 1500 об./мин. |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальный ток | 630 А |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,8 (LAG) |
| Электропроизводительность | ≥39% |
| Шум | ≤95 дБ (1 м) |
| Режим запуска | электронный |
| Вес | 3600 кг |
| Параметры двигателя | |
| Модель | WJ19-CNG |
| Номинальная мощность | 395 кВт / 1500 об. |
| Номинальная скорость | 1500 об./мин. |
| Цилиндры | 6 |
| Тип двигателя | V-образный, четырехтактный, с водяным охлаждением |
| Форма впуска | Турбонаддув выхлопных газов |
| Размер отверстия * ход поршня | 159*159 мм |
| Рабочий объем | 18,9 л |
| Степень сжатия | 12:1 |
| Температура выхлопных газов (до турбо-режима) | 580±10°C |
| Интерфейс группы газовых клапанов | DN50 |
| Система управления | Панель управления системой кондиционирования |
| Норма расхода масла | ≤0,3 г/кВт·ч |
| Объем охлаждающей жидкости (включая радиатор) | 200 л |
| Объем масла | 65 л |
| Параметры генератора | |
| Модель | FD5M-4 |
| Режим возбуждения | Бесщеточный |
| Уровень изоляции | H |
| Уровень защиты | IP23 |
| Эффективность | 93% |
| Система управления генераторной установкой | |
| Модуль управления | ДИСПЛЕЙ / ComAp / SmartGen |
| Контроллер скорости | OT3120A |
| Контроллер зажигания | DG6A |
| Контроллер автоматической регулировки частоты | LC601 |
| Дроссельная заслонка | OT961 |
| Газовая дроссельная заслонка | KZ55 |
| Параметры охлаждения | |
| Объем высокотемпературной воды | 24 м³/ч |
| Высокая температура воды на входе (±2%) | 65°C |
| Высокая температура воды на выходе (±2%) | 78°C |
| Объем низкотемпературной воды | 15 м³/ч |
| Низкая температура воды на входе (±2%) | 38°C |
| Низкая температура воды на выходе (±2%) | 40°C |
| Расход газа (сжатый природный газ) | |
| Нагрузка 100% | 0,285 м³/кВт·ч |
| Нагрузка 75% | 0,303 м³/кВт·ч |
| Нагрузка 50% | 0,322 м³/кВт·ч |
| Нагрузка 25% | 0,396 м³/кВт·ч |
| Условия испытаний | |
| Теплота сгорания газа | 8400 калорий/кг |
| Состав газа | CH4 ≥92% |
| Температура газа | 10~30°C |
| Влажность газа | <60% |
| Давление на выходе из газового баллона | 1,5 бар |
| Давление газа на входе | 10 кПа |
| Обратное давление выхлопных газов | <5 кПа |
| Высота над уровнем моря | 900 м |
| Абсолютное атмосферное давление | 98,4 кПа |
| Температура | 20°C |
| Относительная влажность | ≤30% |
| Примечание | Все данные устройства измерены при указанных выше условиях испытаний |