30 / 50 / 100 / 120 / 150 кВт | Трёхфазный | Гибридный инвертор большой мощности
| Модель | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC (подключение к сети) | |||||
| Полная мощность (подключение к сети) | 33 кВА | 55 кВА | 110 кВА | 132 кВА | 165 кВА |
| Номинальная мощность (подключение к сети) | 30 кВт | 50 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
| Номинальное напряжение (подключение к сети) | 400 В | ||||
| Номинальный ток (подключение к сети) | 43 А | 72 А | 144 А | 173 А | 217 А |
| Диапазон напряжения (подключение к сети) | 360-440 В | ||||
| Номинальная частота (подключение к сети) | 50/60 Гц | ||||
| Диапазон частоты (подключение к сети) | 45-55 / 55-65 Гц | ||||
| THDi (подключение к сети) | <3% | ||||
| Коэффициент мощности PF (подключение к сети) | 0.8 с отставанием - 0.8 с опережением | ||||
| Подключение AC | 3/N/PE | ||||
| Вход AC | 60 кВА | 100 кВА | 200 кВА | 240 кВА | 240 кВА |
| AC (автономный режим) | |||||
| Полная мощность (автономный режим) | 33 кВА | 55 кВА | 110 кВА | 132 кВА | 165 кВА |
| Номинальная мощность (автономный режим) | 30 кВт | 50 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
| Номинальное напряжение (автономный режим) | 400 В | ||||
| Номинальный ток (автономный режим) | 43 А | 72 А | 144 А | 173 А | 217 А |
| THDu (автономный режим) | ≤2%, линейная нагрузка | ||||
| Номинальная частота (автономный режим) | 50/60 Гц | ||||
| Перегрузочная способность | 110% - 10 мин; 120% - 1 мин | ||||
| DC (аккумулятор и PV) | |||||
| Максимальное напряжение холостого хода PV | 1000 В DC | ||||
| Максимальная мощность PV | 45 кВтp | 75 кВтp | 150 кВтp | 180 кВтp | 225 кВтp |
| Диапазон напряжения MPPT PV | 480-800 В DC | ||||
| Диапазон напряжения аккумулятора при максимальной мощности заряда | 450-600 В | 500-600 В | 500-600 В | 517-600 В | 500-600 В |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 352-600 В | ||||
| Максимальная мощность заряда | 45 кВт | 75 кВт | 150 кВт | 180 кВт | 225 кВт |
| Максимальная мощность разряда | 33 кВт | 55 кВт | 110 кВт | 132 кВт | 165 кВт |
| Максимальный ток заряда | 100 А | 150 А | 300 А | 350 А | 450 А |
| Максимальный ток разряда | 93 А | 156 А | 313 А | 374 А | 467 А |
| Общая информация | |||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Уровень шума | <65 дБ(A) на расстоянии 1 м | ||||
| Рабочая температура | -25 °C ~ +55 °C | ||||
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | ||||
| Относительная влажность | 0-95%, без конденсации | ||||
| Максимальная высота установки | 6000 м (снижение мощности выше 3000 м) | ||||
| Габариты (Ш/В/Г) | 700 / 1660 / 600 мм | 950 / 1860 / 750 мм | 1200 / 1900 / 800 мм | 1200 / 1900 / 800 мм | 1200 / 1900 / 800 мм |
| Вес | 355 кг | 610 кг | 948 кг | 1025 кг | 1230 кг |
| Встроенный трансформатор | Да | ||||
| Переход между сетевым и автономным режимом | Автоматически 10 мс | ||||
| Собственное потребление в режиме ожидания | <30 Вт | ||||
| Коммуникации | |||||
| Дисплей | Сенсорный экран | ||||
| Интерфейсы связи | RS485 / CAN | ||||
| Сертификация | |||||
| Сертификаты и стандарты | CE, MEA, PEA, UKCA, AS 4777.2, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005, EN62109-1:2010, EN62109-2:2011, EN 50549-1:2019, IEC62109.1, IEC62109.2, NRS 097-2-1:2017, G99, VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:2020-06, PSE:2018-12 | ||||
Гибридный инвертор большой мощности класса «всё в одном» для коммерческого применения с поддержкой системной мощности до 600 кВт.
Особенности