30 / 50 / 100 / 150 / 250 / 500 кВт | Микросеть | Гибридный инвертор
| Модель | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (сетевой режим) | ||||||
| Максимальная выходная мощность AC в сетевом режиме (кВА) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Номинальная выходная мощность AC в сетевом режиме (кВт) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Номинальное напряжение AC в сетевом режиме (В) | 400 | |||||
| Диапазон напряжения AC в сетевом режиме (В) | 320-460 | |||||
| Номинальный ток AC в сетевом режиме (А) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Номинальная частота AC в сетевом режиме (Гц) | 50/60 | |||||
| Диапазон частоты AC в сетевом режиме (Гц) | 45-55 / 55-65 | |||||
| Суммарные гармонические искажения тока THDi | <3% | |||||
| Коэффициент мощности | от 1 отстающего до 1 опережающего (настраиваемый) | |||||
| Подключение AC | 3W+N+PE | |||||
| Коэффициент трансформации | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 315/400 | ||
| AC (автономный режим) | ||||||
| Максимальная выходная мощность AC в автономном режиме (кВА) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Номинальная мощность AC в автономном режиме (кВт) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Номинальное напряжение AC в автономном режиме (В) | 400 | |||||
| Номинальный ток AC в автономном режиме (А) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Суммарные гармонические искажения напряжения THDu | ≤1% при линейной нагрузке; или ≤5% при нелинейной нагрузке | |||||
| Номинальная частота AC в автономном режиме (Гц) | 50/60 | |||||
| Перегрузочная способность | 110% длительно | |||||
| Входные данные PV | ||||||
| Максимальное входное напряжение PV (В) | 1000 | |||||
| Максимальная мощность PV (кВт) | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | |
| Количество модулей MPPT | 1/2 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 | ||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 250-850 | |||||
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (В) | 450-850 | |||||
| Аккумулятор | ||||||
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 250-850 | 320-850 | 420-850 | 500-850 | ||
| Максимальная мощность заряда (кВт) | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | |
| Общие данные | ||||||
| Габариты (Ш × Г × В, мм) | 800 × 800 × 1900 | 1200 × 800 × 2050 | (600 × 720 × 2050) × 1 + 1200 × 800 × 2050 |
(600 × 720 × 2050) × 2 + 1600 × 1050 × 2050 |
||
| Масса нетто (кг) | 576/607 | 720/750 | 1120/1150/1180 | 1250/1280/1310 | 1980/2010 | 3265/3295/3325 |
| Диапазон рабочей температуры (°C) | -30 до +55 | |||||
| Относительная влажность | 0-95%, без конденсации | |||||
| Степень защиты IP | IP20 | |||||
| Уровень шума (дБ) | <70 | |||||
| Рабочая высота установки | 5000 м (>3000 м - снижение мощности) | |||||
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение | |||||
| Дисплей и коммуникации | ||||||
| Дисплей | Сенсорный LCD-дисплей | |||||
| Коммуникация BMS | RS485, CAN | |||||
| Коммуникация EMS | RS485, TCP/IP | |||||
| Сертификаты | EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, South Africa NRS097-2-1:2017, Pakistan & India IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683 | |||||
Ключевые преимущества
Области применения
Принципы конфигурации PV и аккумулятора