8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 24 кВт | 3 фазы | 2 MPPT | IP66
| Модель | SSE-HL8K-P3EU-S | SSE-HL10K-P3EU-S | SSE-HL12K-P3EU-S | SSE-HL15K-P3EU-S | SSE-HL18K-P3EU-S | SSE-HL20K-P3EU-S | SSE-HL24K-P3EU-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход / выход инвертора (сеть) | |||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 15/15 | 18/18 | 20/20 | 24/24 |
| Номинальное напряжение (В AC) | 380 / 400 В AC, 3W+N+PE | ||||||
| Номинальная частота (Гц) | 50 / 60 | ||||||
| Диапазон коэффициента мощности | 0,8 с опережением ~ 0,8 с отставанием | ||||||
| Время переключения (мс) | <20 | ||||||
| Ток (максимальный / постоянный) (A AC) | 24/12 | 29/15 | 35/17 | 43/22 | 52/26 | 58/29 | 60/35 |
| Максимальная защита от перегрузки по току | 400 В AC / 100 А | ||||||
| Батарея | |||||||
| Тип батареи | Lithium / Lead-acid | ||||||
| Диапазон напряжения батареи (В DC) | 40 ~ 60 | ||||||
| Номинальное напряжение батареи (В DC) | 51.2 | ||||||
| Максимальный ток заряда (A DC) | 180 | 220 | 250 | 315 | 375 | 390 | 415 |
| Максимальный ток разряда (A DC) | 180 | 220 | 250 | 315 | 375 | 390 | 415 |
| PV вход | |||||||
| Количество MPPT трекеров / строк | 2 / 2+2 | ||||||
| Максимальная мощность PV массива (кВт) | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 |
| Максимальное напряжение PV (В DC) | 1000 | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT (В DC) | 150 ~ 850 | ||||||
| Пусковое напряжение (В DC) | 180 | ||||||
| Максимальный входной ток (A DC) | 4*20 | ||||||
| Isc PV (максимальный ток короткого замыкания) (A DC) | 4*30 | ||||||
| AC выход (EPS) | |||||||
| Напряжение EPS выхода (В AC) | 380 / 400, 3W + N + PE | ||||||
| Частота EPS выхода (Гц) | 50 / 60 | ||||||
| Активная мощность EPS выхода (кВт) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Полная мощность EPS выхода (кВА) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Ток EPS выхода (A AC) | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 35 |
| Перегрузочная способность (автономный режим) | 110% 600s / 120% 300s / 150% 20s / 100% 10s | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Эффективность MPPT | 99,90% | ||||||
| Европейский КПД | 97,00% | 97,20% | |||||
| Максимальный КПД | 97,50% | 98,00% | |||||
| Защита и функции | |||||||
| Контроль изоляции | Да | ||||||
| Контроль остаточного тока | Да | ||||||
| Параллельная работа | Да | ||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||
| Сертификаты | EN IEC 62109-1/2, EN IEC 62477-1, EN IEC 61000-6-1/3, EN 50439-1&10, NRS 097-2-1, Poland etc. | ||||||
| Другая защита | Output over voltage, Output over current, Short circuit, Surge, Temperature, Anti-islanding | ||||||
| Общие параметры | |||||||
| Температура хранения | -25°C ~ +60°C | ||||||
| Рабочая температура | -25°C ~ +60°C (снижение мощности выше +45°C) | ||||||
| Влажность | 0~100% (без конденсации) | ||||||
| Высота установки (м) | 4000 (>2000 снижение мощности) | ||||||
| Шум (дБ) | <65 | ||||||
| Размеры (Ш*В*Г) (мм) | 448*660*265 | ||||||
| Вес (кг) | 40 | 45 | |||||
| Дисплей и коммуникации | |||||||
| Дисплей | LCD + APP | ||||||
| Интерфейс | RS485 / WiFi / CAN / DRM (опционально: Bluetooth / LAN / Meter) | ||||||
Ключевые особенности