6 / 8 / 10 кВт | 1 фаза | 2 MPPT | IP65
| Модель | SSE-HL6K-P1EU-SC | SSE-HL8K-P1EU-SC | SSE-HL10K-P1EU-SC |
|---|---|---|---|
| Вход / выход инвертора (сеть) | |||
| Номинальная мощность (кВт) | 6 | 8 | 10 |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В AC, L+N+PE | ||
| Номинальная частота | 50 / 60 Гц | ||
| Диапазон коэффициента мощности | 0,8 с опережением ~ 0,8 с отставанием | ||
| Время переключения | <10 мс | ||
| Максимальный ток (непрерывный) (A AC) | 26,1 | 34,8 | 43,5 |
| Максимальная защита от перегрузки по току | 250 В AC / 100 А | ||
| Батарея | |||
| Тип батареи | Литиевая / свинцово-кислотная | ||
| Диапазон напряжения батареи | 45 ~ 58 В DC | ||
| Номинальное напряжение батареи | 51,2 В DC | ||
| Максимальный ток заряда | 135 А DC | 180 А DC | 200 А DC |
| Максимальный ток разряда | 135 А DC | 180 А DC | 200 А DC |
| Защита от обратного подключения | Да | ||
| PV вход | |||
| Количество MPPT трекеров / строк | 2 / 2+2 | ||
| Максимальная мощность PV массива | 9 кВт | 12 кВт | 15 кВт |
| Максимальное напряжение DC | 550 В DC | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 120 ~ 500 В DC | ||
| Пусковое напряжение | 120 В DC | ||
| Максимальный входной ток | 26 / 26 А DC | ||
| Isc PV (максимум) | 34 / 34 А DC | ||
| AC выход (EPS) / генератор | |||
| Напряжение EPS выхода | 220 / 230 / 240 В AC, L+N+PE | ||
| Частота EPS выхода | 50 / 60 Гц | ||
| Активная мощность EPS выхода | 6 | 8 | 10 |
| Полная мощность EPS выхода | 6 | 8 | 10 |
| Ток EPS выхода | 21,6 А | 34,8 А | 43,5 А |
| Перегрузочная способность (автономный режим) | 110% 600s / 120% 10s / 150% 0,02s | ||
| Эффективность | |||
| Эффективность MPPT | 99,20% | ||
| Европейский КПД | 96,50% | ||
| Максимальный КПД | 97,00% | ||
| Защита и функции | |||
| Контроль изоляции | Да | ||
| Контроль остаточного тока | Да | ||
| Параллельная работа | Да | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Другая защита | Перенапряжение, перегрузка по току, перегрев, короткое замыкание, активная защита от островного режима и т.д. | ||
| Общие параметры | |||
| Температура хранения | -25°C ~ +60°C | ||
| Рабочая температура | -25°C ~ +60°C (снижение мощности при превышении +45°C) | ||
| Влажность | 0~95% (без конденсации) | ||
| Высота | 2000 м (>2000 м снижение мощности) | ||
| Шум | <60 дБ | ||
| Размеры (Ш*В*Г) | 361*545*222 мм | ||
| Вес | 25 кг | ||
| Дисплей и коммуникации | |||
| Дисплей | LCD + APP | ||
| Интерфейс | RS485 / CAN / WiFi / Bluetooth | ||
Однофазный гибридный инвертор (НН) | 2 MPPT
Гибридный низковольтный однофазный инвертор мощностью 6–10 кВт обеспечивает бытовых пользователей экономичным и надёжным решением для хранения энергии.
Два MPPT-трекера и возможность увеличения мощности солнечного массива позволяют максимально повысить эффективность генерации солнечной энергии, а время переключения менее 10 мс в сетевом/автономном режиме обеспечивает бесперебойное питание критически важных нагрузок.
Благодаря высокой способности заряда и разряда, широкому диапазону рабочих температур и комплексным функциям защиты, устройство обеспечивает стабильную и долговременную работу.
LCD-дисплей со степенью защиты IP65 в сочетании с мобильным приложением предоставляет мониторинг и управление в режиме реального времени, обеспечивая владельцам энергоэффективность и надёжность в одном компактном решении.
Ключевые особенности