10 / 12 / 14 / 16 кВт | 1 фаза | 3 MPPT | IP66
| Модель | SSE-HL10K-P1EU-S | SSE-HL12K-P1EU-S | SSE-HL14K-P1EU-S | SSE-HL16K-P1EU-S |
|---|---|---|---|---|
| Вход / выход инвертора (сеть) | ||||
| Номинальная мощность (кВт) | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 V a.c., L+N+PE | |||
| Номинальная частота | 50 / 60 | |||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | |||
| Время переключения (мс) | < 10 | |||
| Ток (максимальный / постоянный) (A a.c.) | 43.5 | 52.2 | 60.9 | 69.6 |
| Максимальная защита от перегрузки по току | 100 | |||
| Батарея | ||||
| Тип батареи | Lithium / Lead-acid | |||
| Диапазон напряжения батареи (V d.c.) | 40 ~ 60 | |||
| Номинальное напряжение батареи (V d.c.) | 51.2 | |||
| Максимальный ток заряда (A d.c.) | 220 | 250 | 275 | 275 |
| Максимальный ток разряда (A d.c.) | 220 | 250 | 275 | 275 |
| Защита от обратного подключения | Yes | |||
| PV вход | ||||
| Количество MPPT трекеров / строк | 3 / 2+2+2 | |||
| Максимальная мощность PV массива | 15 | 18 | 21 | 22.5 |
| Максимальное напряжение DC | 550 | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 120 ~ 520 | |||
| Пусковое напряжение | 120 | |||
| Максимальный входной ток (A d.c.) | 3*26 | |||
| Isc PV (максимальный ток короткого замыкания) (A d.c.) | 3*39 | |||
| AC выход (EPS) | ||||
| Напряжение EPS выхода | 220 / 230 / 240 V a.c., L+N+PE | |||
| Частота EPS выхода | 50 / 60 | |||
| Активная мощность EPS выхода (кВт) | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Полная мощность EPS выхода (кВА) | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Ток EPS выхода (A a.c.) | 43.5 | 52.2 | 60.9 | 69.6 |
| Перегрузочная способность (автономный режим) | 200% (<10s) / 150% (<60s) | |||
| Эффективность | ||||
| Эффективность MPPT | 99.90% | |||
| Европейский КПД | 96.50% | |||
| Максимальный КПД | 97.30% | |||
| Защита и функции | ||||
| Контроль изоляции | Yes | |||
| Контроль остаточного тока | Yes | |||
| Параллельная работа | Yes | |||
| Степень защиты | IP66 | |||
| Сертификаты | EN IEC 62109-1/-2, IEC 62477-1, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN 50549-1&10 etc. | |||
| Другая защита | Output over current, Short circuit, Surge, Temperature | |||
| Общие параметры | ||||
| Температура хранения | -25°C ~ +60°C | |||
| Рабочая температура | -25°C ~ +60°C (Linear derating to 60% when exceed 45°C ~ +60°C) | |||
| Влажность | 0~100% (Non-condensing) | |||
| Высота | 4000 (>2000 Derating) | |||
| Шум | <50 | |||
| Габариты устройства (Ш*В*Г) | 472*606*252 | |||
| Вес устройства / нетто | 38.5 | |||
| Дисплей и коммуникации | ||||
| Дисплей | LCD + APP | |||
| Интерфейс | RS485 / WiFi / CAN / Bluetooth (Optional: LAN / Meter) | |||
Однофазный гибридный инвертор (НН) | 3 MPPT
SSE-HL10~16K-P1EU-S — мощный низковольтный гибридный инвертор мощностью 10–16 кВт для частных домов и микросетей. Он поддерживает ток батареи до 275 А для работы с аккумуляторными системами большой ёмкости и пиковыми нагрузками.
Инвертор оснащён 3 MPPT и поддерживает увеличение мощности PV-массива до 150%. Предусмотрена поддержка AC-сопряжения, генераторов и интеллектуального управления нагрузкой, а также параллельная работа до 6 устройств.
Степень защиты IP66 обеспечивает надёжную работу устройства в сложных условиях эксплуатации.
Ключевые особенности