6 - 12 кВт | Трёхфазный | 2/2/2/2/2MPPT | Гибридный инвертор | Низковольтная батарея
| Модель | TL6K-EU | TL8K-EU | TL10K-EU | TL12K-EU |
|---|---|---|---|---|
| Входные данные PV-строк | ||||
| Максимальная входная мощность DC (Вт) | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 550 (160 – 800) | |||
| Пусковое напряжение (В) | 160 | |||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 200 – 650 | |||
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (В) | 350 – 650 | |||
| Максимальный входной ток DC (А) | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Максимальный ток короткого замыкания DC (А) | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Количество MPPT-трекеров | 2 | |||
| Количество строк на один MPPT-трекер | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
| Выходные данные AC | ||||
| Номинальная выходная мощность AC (Вт) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Максимальная выходная мощность AC (Вт) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Номинальный выходной ток AC (А) | 9.1 | 12.1 | 16.7 | 18.2 |
| Максимальный выходной ток AC (А) | 10 | 13.4 | 18.4 | 20 |
| Максимальный ток короткого замыкания на выходе (А) | 75 | |||
| Максимальный непрерывный ток сквозной передачи AC (А) | 45 | |||
| Пиковая мощность (автономный режим) | В 2 раза выше номинальной мощности, 10 с | |||
| Коэффициент мощности | От 0.8 опережающий до 0.8 отстающий | |||
| Частота и напряжение выхода | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380 В AC, 230/400 В AC | |||
| Тип сети | Трёхфазная | |||
| Общие гармонические искажения (THDi) | <3% (от номинальной мощности) | |||
| Инжекция постоянного тока | <0.5% In | |||
| Аккумулятор | ||||
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный или литий-ионный | |||
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40 – 60 | |||
| Максимальный ток заряда (А) | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Максимальный ток разряда (А) | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Внешний температурный датчик | Да | |||
| Кривая зарядки | 3 стадии / выравнивание | |||
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | |||
| Эффективность | ||||
| Максимальная эффективность | 97.6% | |||
| Европейская эффективность | 97% | |||
| Эффективность MPPT | 99% | |||
| Защита | ||||
| Защита от островного режима | Да | |||
| Защита от обратной полярности входа PV-строк | Да | |||
| Обнаружение сопротивления изоляции | Да | |||
| Блок контроля остаточного тока | Да | |||
| Защита выхода от сверхтока | Да | |||
| Защита от короткого замыкания на выходе | Да | |||
| Защита от перенапряжения на выходе | Да | |||
| Защита входа фотоэлектрической системы от молнии | Да | |||
| Защита от импульсных перенапряжений | DC Type III / AC Type III | |||
| Категория перенапряжения | DC Type II / AC Type III | |||
| Сертификация и стандарты | ||||
| Сетевые требования | IEC61727/62116, EN50549-1 | |||
| Безопасность, ЭМС / стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
| Общие данные | ||||
| Диапазон рабочих температур (℃) | -40–60℃, при температуре выше 45℃ — снижение мощности | |||
| Охлаждение | Интеллектуальное охлаждение | |||
| Уровень шума (дБ) | ≤50 дБ | |||
| Связь с BMS | RS485; CAN | |||
| Режим мониторинга | Wi‑Fi + приложение | |||
| Вес (кг) | 37.5 | |||
| Габариты (Ш × В × Г, мм) | 702 × 422 × 281 (без учёта коннекторов и кронштейнов) | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Способ установки | Настенный | |||
| Гарантия | 5 лет (опционально 10 лет) | |||
ОСОБЕННОСТИ