8 - 20 кВт | Трёхфазный | 2/2/2/2/2MPPT | Гибридный инвертор | Низковольтная батарея
| Модель | TH8K-EU | TH10K-EU | TH12K-EU | TH15K-EU | TH20K-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Входные данные PV-строк | |||||
| Максимальная входная мощность DC (Вт) | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 |
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 1000 | ||||
| Пусковое напряжение (В) | 180 | ||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 325 – 850 | ||||
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (В) | 600 | ||||
| Максимальный входной ток DC (А) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 |
| Максимальный ток короткого замыкания DC (А) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 |
| Количество MPPT-трекеров | 2 | ||||
| Количество строк на один MPPT-трекер | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 |
| Выходные данные AC | |||||
| Номинальная выходная мощность AC (Вт) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Максимальная выходная мощность AC (Вт) | 8800 | 11000 | 14400 | 16500 | 22000 |
| Номинальный выходной ток AC (А) | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.4 |
| Максимальный выходной ток AC (А) | 13.4 | 16.7 | 19.2 | 25.0 | 33.4 |
| Максимальный несимметричный выходной ток по трём фазам (А) | 17.8 | 22 | 26.8 | 33.6 | 44.7 |
| Максимальный непрерывный ток сквозной передачи AC (А) | 32 | 40 | 48 | 60 | 80 |
| Пиковая мощность (автономный режим) | В 1,5 раза выше номинальной мощности, 10 с | ||||
| Ток входа генератора / Smart Load / AC Couple (А) | 12.2 / 32 / 12.2 | 15.2 / 40 / 15.2 | 18.2 / 48 / 18.2 | 22.8 / 60 / 22.8 | 30.4 / 80 / 30.4 |
| Коэффициент мощности | От 0.8 опережающий до 0.8 отстающий | ||||
| Частота и напряжение выхода | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380 В AC, 230/400 В AC | ||||
| Тип сети | Трёхфазная | ||||
| Общие гармонические искажения | THDi<3% (линейная нагрузка <1.5%) | ||||
| Аккумулятор | |||||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный | ||||
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 160 – 700 | ||||
| Максимальный ток заряда (А) | 37 | ||||
| Максимальный ток разряда (А) | 37 | ||||
| Количество входов аккумулятора | 1 | ||||
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||
| Эффективность | |||||
| Максимальная эффективность | 97.6% | ||||
| Европейская эффективность | 97% | ||||
| Эффективность MPPT | 99% | ||||
| Защита | |||||
| Защита от островного режима | Да | ||||
| Защита от обратной полярности входа PV-строк | Да | ||||
| Обнаружение сопротивления изоляции | Да | ||||
| Блок контроля остаточного тока | Да | ||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | ||||
| Защита от короткого замыкания на выходе | Да | ||||
| Защита от перенапряжения на выходе | Да | ||||
| Защита входа фотоэлектрической системы от молнии | Да | ||||
| Защита от импульсных перенапряжений | DC Type III / AC Type III | ||||
| Категория перенапряжения | DC Type II / AC Type III | ||||
| Сертификация и стандарты | |||||
| Сетевые требования | IEC61727/62116, EN50549-1 | ||||
| Безопасность, ЭМС / стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Общие данные | |||||
| Диапазон рабочих температур (℃) | –25°C ~ +60°C | ||||
| Охлаждение | Интеллектуальное охлаждение | ||||
| Уровень шума (дБ) | <45 дБ | ||||
| Связь с BMS | CAN | ||||
| Режим мониторинга | WIFI, приложение | ||||
| Вес (кг) | 30 | ||||
| Габариты (Ш × В × Г, мм) | 408 × 638 × 237 (без учёта коннекторов и кронштейнов) | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Способ установки | Настенный | ||||
| Гарантия | 5 лет (опционально 10 лет) | ||||
ОСОБЕННОСТИ