30 - 60 кВт | Трёхфазный | 3/4/4/4 MPPT | Гибридный инвертор | Низковольтная батарея
| Модель | TH30K-EU | TH40K-EU | TH50K-EU | TH60K-EU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Входные данные PV-строк | |||||
| Максимальная входная мощность DC (Вт) | 39000 | 52000 | 65000 | 78000 | |
| Максимальное входное напряжение DC (В) | 1000 | ||||
| Пусковое напряжение (В) | 180 | ||||
| Диапазон MPPT (В) | 150 – 850 | ||||
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (В) | 360–850 | 360–850 | 450–850 | 450–850 | |
| Номинальное входное напряжение DC (В) | 600 | ||||
| Входной ток PV (А) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | |
| Максимальный ток короткого замыкания PV Isc (А) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 | |
| Количество MPPT-трекеров | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Количество строк на один MPPT-трекер | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2+2 | 2+2+2+2 | |
| Выходные данные AC | |||||
| Номинальная выходная мощность AC (Вт) | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Максимальная выходная мощность AC (Вт) | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | |
| Номинальный выходной ток AC (А) | 45.6 | 60.8 | 76.0 | 91 | |
| Максимальный выходной ток AC (А) | 50.2 | 66.9 | 83.6 | 100 | |
| Максимальный несимметричный выходной ток по трём фазам (А) | 60 | 70 | 83.3 | 100 | |
| Максимальный непрерывный ток сквозной передачи AC (А) | 118 | 158 | 197 | 237 | |
| Пиковая мощность (автономный режим) | В 1,5 раза выше номинальной мощности, 10 с | ||||
| Ток входа генератора / Smart Load / AC Couple (А) | 45.4 / 118 / 45.4 | 60.6 / 158 / 60.6 | 76 / 197 / 76 | 91 / 237 / 91 | |
| Коэффициент мощности | От 0.8 опережающий до 0.8 отстающий | ||||
| Частота и напряжение выхода | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380 В AC, 230/400 В AC | ||||
| Тип сети | Трёхфазная | ||||
| Общие гармонические искажения тока (THDi) | <3% (от номинальной мощности) | ||||
| Инжекция постоянного тока | <0.5% In | ||||
| Аккумулятор | |||||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный | ||||
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 160 – 700 | ||||
| Максимальный ток заряда (А) | 50+50 | ||||
| Максимальный ток разряда (А) | 50+50 | ||||
| Количество входов аккумулятора | 2 | ||||
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||
| Эффективность | |||||
| Максимальная эффективность | 97.6% | ||||
| Европейская эффективность | 97% | ||||
| Эффективность MPPT | 99% | ||||
| Защита | |||||
| Защита от островного режима | Да | ||||
| Защита от обратной полярности входа PV-строк | Да | ||||
| Обнаружение сопротивления изоляции | Да | ||||
| Блок контроля остаточного тока | Да | ||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | ||||
| Защита от короткого замыкания на выходе | Да | ||||
| Защита от импульсных перенапряжений | Да | ||||
| Прерывание цепи при дуговом замыкании (AFCI, опционально) | Да | ||||
| Категория перенапряжения | DC Type II / AC Type III | ||||
| Сертификация и стандарты | |||||
| Сетевые требования | IEC61727/62116, EN50549-1 | ||||
| Безопасность, ЭМС / стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Общие данные | |||||
| Диапазон рабочих температур (℃) | -40–60℃, при температуре выше 45℃ — снижение мощности | ||||
| Охлаждение | Интеллектуальное охлаждение | ||||
| Уровень шума (дБ) | ≤65 дБ | ||||
| Связь с BMS | CAN | ||||
| Режим мониторинга | WIFI, приложение | ||||
| Вес (кг) | 80 | ||||
| Габариты (Ш × В × Г, мм) | 527 × 894 × 294 (без учёта коннекторов и кронштейнов) | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Способ установки | Настенный | ||||
| Гарантия | 5 лет (опционально 10 лет) | ||||
ОСОБЕННОСТИ