5/6/7,6/8/10 кВт | Split Phase | 4MPPT | Гибридный инвертор | Низковольтная батарея
| Модель | R5KLNA | R6KLNA | R7K6LNA | R8KLNA | R10KLNA |
|---|---|---|---|---|---|
| Входные данные PV | |||||
| Максимальная входная мощность DC (кВт) | 7.5 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| Количество MPPT-трекеров | 4 | ||||
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 120~500 | ||||
| Максимальное входное напряжение DC (В) | 500 | ||||
| Максимальный входной ток (А) | 14 | ||||
| Максимальный ток короткого замыкания (А) | 22 | ||||
| Аккумулятор | |||||
| Номинальное напряжение (В) | 48 | ||||
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/190 | 190/210 |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40~60 | ||||
| Тип аккумулятора | Литиевый / свинцово-кислотный | ||||
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||
| Выход AC (сеть) | |||||
| Номинальная выходная мощность в сеть (кВА) | 5 | 6 | 7.6 | 8 | 10 |
| Максимальная полная мощность на выходе в сеть (кВА) | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 11 |
| Диапазон выходного напряжения (В) | (110~120)/(220~240) split phase, 240В single phase | ||||
| Выходная частота (Гц) | 60 (55 - 65) | ||||
| Номинальный выходной ток AC в сеть (А) | 20.8 | 25 | 31.7 | 33.3 | 41.7 |
| Максимальный выходной ток AC в сеть (А) | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 | 45.8 |
| Максимальный ток сквозного пропуска из сети (А) | 100 | ||||
| THDi на выходе | <3% | ||||
| Выход AC (резервный) | |||||
| Номинальная полная мощность (кВА) | 5 | 6 | 7.6 | 8 | 10 |
| Максимальная полная мощность (кВА) | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 11 |
| Номинальное выходное напряжение L-N / L1-L2 (В) | 120/240 | ||||
| Номинальная выходная частота (Гц) | 60 | ||||
| Время автоматического переключения (мс) | <20 | ||||
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 опережающий ~ 0.8 отстающий | ||||
| Выходной THDu | <2% | ||||
| Защита | |||||
| Контроль заземления | Да | ||||
| Защита от дугового замыкания | Да | ||||
| Защита от островного режима | Да | ||||
| Защита от обратной полярности аккумулятора | Да | ||||
| Обнаружение сопротивления изоляции | Да | ||||
| Блок контроля остаточного тока | Да | ||||
| Защита выхода от сверхтока | Да | ||||
| Защита резервного выхода от короткого замыкания | Да | ||||
| Защита выхода от перенапряжения | Да | ||||
| Защита выхода от пониженного напряжения | Да | ||||
| Общие данные | |||||
| Эффективность MPPT | 99.9% | ||||
| Европейская эффективность (PV) | 96.5% | ||||
| Эффективность PV → сеть (PV) | 97.2% | ||||
| Эффективность аккумулятор → нагрузка | 95.2% | ||||
| Эффективность PV → заряд аккумулятора | 96.1% | ||||
| Эффективность сеть → заряд аккумулятора | 95.0% | ||||
| Выходной кабельный ввод (мм) | 25.4 | ||||
| Кабельный ввод PV (мм) | 25.4 | ||||
| Кабельный ввод BAT (мм) | 35.4 | ||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25~+60 | ||||
| Относительная влажность | 0~95% | ||||
| Рабочая высота | 0~4,000 м (снижением мощности выше 2,000 м) | ||||
| Степень защиты | IP65 / NEMA 3R | ||||
| Встроенный автоматический выключатель | Опционально | ||||
| Вес (кг) | 48 кг (50 кг с автоматическим выключателем) | ||||
| Габариты Ш×В×Г (мм) | 450 × 820 × 240 | ||||
| Охлаждение | Вентиляторное охлаждение | ||||
| Уровень шума (дБ) | 38 | ||||
| Дисплей | LCD, сенсорная панель (опционально) | ||||
| Связь с BMS / счётчиком / EMS | RS485, CAN | ||||
| Поддерживаемые интерфейсы связи | RS485, WLAN, 4G (опционально) | ||||
| Собственное потребление | <25W | ||||
| Безопасность | UL1741SA all options, UL1699B, CSA 22.2 | ||||
| ЭМС | FCC part 15 class B | ||||
| Поддержка дизельного генератора | Да | ||||
| Стандарты подключения к сети | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Hawaii rule 14H, Rule 21 phase I, II, III | ||||
| Прочие данные | |||||
| Пиковая мощность (автономный режим) | 105%, 60s / 110%, 30s / 120%, 10s / 150%, 20мс | ||||
Ключевые преимущества