5 / 7.5 / 10 кВт | Однофазный | 2 MPPT | Гибридный инвертор | Высоковольтная батарея
| Модель | HPS5000TLS | HPS7500TLS | HPS10000TLS |
|---|---|---|---|
| AC (подключение к сети) | |||
| Полная мощность (подключение к сети) | 6.25 кВА | 9.4 кВА | 12.5 кВА |
| Номинальная мощность (подключение к сети) | 5 кВт | 7.5 кВт | 10 кВт |
| Номинальное напряжение (подключение к сети) | 230 В | ||
| Номинальный ток (подключение к сети) | 21.5 А | 32.6 А | 43.4 А |
| Диапазон напряжения (подключение к сети) | 210–250 В | ||
| Номинальная частота (подключение к сети) | 50/60 Гц | ||
| Диапазон частоты (подключение к сети) | 47–51.5 / 57–61.5 Гц | ||
| THDi (подключение к сети) | <3% | ||
| Коэффициент мощности PF (подключение к сети) | 0.8 с отставанием ~ 0.8 с опережением | ||
| Подключение AC | L / N / PE | ||
| AC (автономный режим) | |||
| Полная мощность (автономный режим) | 6.25 кВА | 9.4 кВА | 12.5 кВА |
| Номинальная мощность (автономный режим) | 5 кВт | 7.5 кВт | 10 кВт |
| Номинальное напряжение (автономный режим) | 230 В | ||
| Номинальный ток (автономный режим) | 21.5 А | 32.6 А | 43.4 А |
| THDu (автономный режим) | ≤2%, линейная нагрузка | ||
| Номинальная частота (автономный режим) | 50/60 Гц | ||
| Перегрузочная способность | 110% — 10 мин; 120% — 1 мин | ||
| DC (аккумулятор и PV) | |||
| Максимальное напряжение холостого хода PV | 600 В | 750 В | 750 В |
| Рекомендуемая мощность PV | 6 кВтp | 9 кВтp | 12 кВтp |
| Диапазон напряжения MPPT PV | 125–550 В | 370–600 В | 370–600 В |
| Количество MPPT | 2 | ||
| Рекомендуемое номинальное напряжение аккумулятора | 300 В | 350 В | 450 В |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 230–600 В | 280–700 В | 280–700 В |
| Диапазон напряжения аккумулятора при полной нагрузке | 250–600 В | 300–700 В | 400–700 В |
| Максимальная мощность заряда/разряда | 5 кВт | 7.5 кВт | 10 кВт |
| Максимальный ток заряда/разряда | 25 А | ||
| Общая информация | |||
| Защитные устройства | Выключатель PV DC, автомат/предохранитель аккумулятора, предохранитель PV, автомат AC-входа, автомат нагрузки | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Уровень шума | <65 дБ(A) на расстоянии 1 м | ||
| Рабочая температура | -25 ℃ ~ +55 ℃ | ||
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | ||
| Относительная влажность | 0–95%, без конденсации | ||
| Максимальная высота установки | 6000 м (снижение мощности выше 3000 м) | ||
| Габариты (Ш/В/Г) | 600 / 700 / 250 мм | ||
| Вес | 50 кг | ||
| Топология | Безтрансформаторная | ||
| Молниезащита | Тип II | ||
| Переход сеть/автономный режим | Автоматически ≤10 мс | ||
| Собственное потребление в режиме ожидания | <20 Вт | ||
| Коммуникации | |||
| Дисплей | Сенсорный экран | ||
| Интерфейсы связи | RS485 / CAN | ||
Однофазный гибридный инвертор «всё в одном» мощностью 5–10 кВт для дома, школы или виллы.
Особенности