Single Output, Voltage: 230/400V AC, Mounting: Wall/Column Type
| Модель | ENC-ACB/L003P5A-S ENC-ACB/L003P5A ANSI-ACB/L003P5A-S ANSI-ACB/L003P5A |
ENC-ACB/L007A-S ENC-ACB/L007A ANSI-ACB/L007A-S ANSI-ACB/L007A |
ENC-ACB/L011A-S ENC-ACB/L011A ANSI-ACB/L011A-S ANSI-ACB/L011A |
ENC-ACB/L022A-S ENC-ACB/L022A |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Тип зарядного устройства | AC | ||||
| Мощность зарядного устройства | 3,5 кВт | 7 кВт | 11 кВт | 22 кВт | |
| Монтаж | Настенное крепление / установка на стойке | ||||
| Входное питание | |||||
| Система питания AC | Однофазная, 3-провод. AC | Однофазная, 3-провод. AC | Однофазная, 3-провод. AC (ANSI) Трёхфазная, 5-провод. AC (ENC) | AC 380 В ±15% | |
| Номинальное входное напряжение | AC 220 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 220 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 380 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 380 В ±15% | |
| Частота входного тока | 50 ± 3 Гц | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +55 °C | ||||
| Относительная влажность | от 5 до 95% | ||||
| Температура хранения | от -40 до +70 °C | ||||
| Механические характеристики | |||||
| Степень защиты IP | IP55 | ||||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||||
| Выходные параметры | |||||
| Количество выходов | 1 | ||||
| Тип каждого выхода | AC 220 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 220 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 380 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 380 В ±15% | |
| Максимальный ток одного выхода | 16 А | 32 А | 16 А / 50 А | 32 А | |
| Интерфейс пользователя и дисплей | |||||
| Размер дисплея | Сенсорный дисплей 4,3 дюйма | ||||
| Аутентификация пользователя | Мобильное приложение или пользовательский интерфейс / QR-код / RFID-карта / вход по паролю | ||||
| Информация учёта | Единицы потребления | ||||
| Коммуникационные характеристики | |||||
| Связь между EVSE и центральным сервером | Протокол OCPP 1.6J (опционально) | ||||
| Интерфейс между зарядным устройством и CMS | Ethernet / 3G / 4G / Wi‑Fi (опционально) | ||||
| Защита и безопасность | |||||
| Применяемые стандарты | IEC 62196:2017, IEC 61851:2017, SAE J1772 и др. | ||||
| Параметры безопасности | Защита от перегрузки по току, пониженного напряжения, остаточного тока, импульсных перенапряжений, токов утечки, короткого замыкания, перегрева и др. | ||||
ОСОБЕННОСТИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходят для таких объектов, как частные виллы, жилые районы, коммерческие офисные здания, парковки городских многофункциональных комплексов или городские общественные зарядные станции, где возможна длительная медленная зарядка; также применяются для 4S-центров новых энергетических автомобилей, зон наладки в мастерских, дорожной помощи для электромобилей и других случаев, где требуется частая смена места установки зарядной станции или временное электроснабжение.