Dual Output, Voltage: 230/400V AC, Mounting: Ground Type
| Модель | ENC-ACL007A ANSI-ACL007A |
ENC-ACL011A ANSI-ACL011A |
ENC-ACL022A/B ANSI-ACL022B |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип зарядного устройства | AC | |||
| Мощность зарядного устройства | 7 кВт | 11 кВт | 22 кВт | |
| Монтаж | Напольная установка | |||
| Входное питание | ||||
| Система питания AC | Однофазная, 3-проводная система AC | Однофазная, 3-проводная система AC (ANSI) Трёхфазная, 5-проводная система AC (ENC) | Однофазная, 3-проводная система AC (ANSI) Трёхфазная, 5-проводная система AC (ENC) | |
| Номинальное входное напряжение | AC 220 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 380 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 380 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | |
| Частота входного тока | 50 ± 3 Гц | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +55 °C | |||
| Относительная влажность | от 5 до 95% | |||
| Температура хранения | от -40 до +70 °C | |||
| Механические характеристики | ||||
| Степень защиты IP | IP54 | |||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Принудительное охлаждение | |
| Выходные параметры | ||||
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 или 2 (ENC); 2 (ANSI) | |
| Тип каждого выхода | AC 220 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 380 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | AC 380 В ±15% (ENC) AC 240 В ±15% (ANSI) | |
| Максимальный ток одного выхода | 32 А | 16 А / 50 А | 32 А / 16 А (ENC) 50 А (ANSI) | |
| Интерфейс пользователя и дисплей | ||||
| Размер дисплея | Сенсорный дисплей 4,3 дюйма | |||
| Аутентификация пользователя | Мобильное приложение или пользовательский интерфейс / QR-код / RFID-карта / вход по паролю | |||
| Информация учёта | Единицы потребления | |||
| Коммуникационные характеристики | ||||
| Связь между EVSE и центральным сервером | Протокол OCPP 1.6J (опционально) | |||
| Интерфейс между зарядным устройством и CMS | Ethernet / 3G / 4G / Wi‑Fi (опционально) | |||
| Защита и безопасность | ||||
| Применяемые стандарты | IEC 62196:2017, IEC 61851:2017, SAE J1772 и др. | |||
| Параметры безопасности | Защита от перегрузки по току, пониженного напряжения, остаточного тока, импульсных перенапряжений, токов утечки, короткого замыкания, перегрева и др. | |||
ОСОБЕННОСТИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходят для таких объектов, как специализированные городские зарядные станции для зарядки автобусов, такси, общественного транспорта, коммунальной техники, логистических автомобилей и т.п.; городские общественные зарядные станции для зарядки частных автомобилей, пригородного транспорта и автобусов; межгородские зарядные станции на автомагистралях, а также для иных объектов, где требуется специальная быстрая зарядка переменным током.