2/4 Output, Voltage: DC200-750V, DC150-500V(JIS), Mounting: Ground-Mounted
| Модель | ENC-DCL160B ANSI-DCL160B JIS-DCL160B |
ENC-DCL180B ANSI-DCL180B JIS-DCL180B |
ENC-DCL240B ANSI-DCL240B JIS-DCL240B |
|---|---|---|---|
| Тип зарядного устройства | DC | ||
| Мощность зарядного устройства | 160 кВт | 180 кВт | 240 кВт |
| Монтаж | Напольная установка | ||
| Входное питание | |||
| Система питания AC | Трёхфазная, 5-проводная система AC | ||
| Номинальное входное напряжение | AC 380 В ±15% | ||
| Частота входного тока | 45–65 Гц | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +55 °C | ||
| Относительная влажность | от 5 до 95% | ||
| Температура хранения | от -40 до +70 °C | ||
| Механические характеристики | |||
| Степень защиты IP | IP54 | ||
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | ||
| Выходные параметры | |||
| Количество выходов | 2 - 4 | ||
| Тип каждого выхода | DC 200–750 В DC 150–500 В (JIS) | ||
| Максимальный ток одного выхода | 200 А | ||
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 (при нагрузке от 50% и выше) | ||
| Интерфейс пользователя и дисплей | |||
| Размер дисплея | Цветной сенсорный дисплей 7 дюймов | ||
| Аутентификация пользователя | Мобильное приложение или пользовательский интерфейс / QR-код / RFID-карта / вход по паролю | ||
| Информация учёта | Единицы потребления | ||
| Коммуникационные характеристики | |||
| Связь между EVSE и центральным сервером | Протокол OCPP 1.6J (опционально) | ||
| Интерфейс между зарядным устройством и CMS | Ethernet / 3G / 4G / Wi‑Fi (опционально) | ||
| Защита и безопасность | |||
| Применяемые стандарты | IEC 62196:2017, IEC 61851:2017, SAE J1772, CHAdeMO и др. | ||
| Параметры безопасности | Защита от перегрузки по току, пониженного напряжения, остаточного тока, импульсных перенапряжений, токов утечки, короткого замыкания, перегрева и др. | ||
ОСОБЕННОСТИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходят для таких объектов, как специализированные городские зарядные станции для зарядки автобусов, такси, общественного транспорта, коммунальной техники, логистических автомобилей и т.п.; городские общественные зарядные станции для зарядки частных автомобилей, пригородного транспорта и автобусов; межгородские зарядные станции на автомагистралях, а также для иных объектов, где требуется специальная быстрая зарядка постоянным током.