Single Output, Voltage: DC200-750V/DC150-500V (JIS), Mounting: Ground-Mounted
| Модель | ENC-DCF240D / ANSI-DCF240D / JIS-DCF240D | |
|---|---|---|
| Тип зарядного устройства | DC | |
| Мощность зарядного устройства | 240 кВт | |
| Монтаж | Напольная установка | |
| Входные параметры | ||
| Система питания AC | Трёхфазная, 5-проводная система AC | |
| Номинальное входное напряжение | AC 380 В ±15% | |
| Частота входного тока | 45–65 Гц | |
| Условия эксплуатации | ||
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +55 °C | |
| Относительная влажность | от 5 до 95% | |
| Температура хранения | от -40 до +70 °C | |
| Электрические показатели | ||
| Порог срабатывания защиты по току | ≥110% | |
| Точность стабилизации напряжения | ≤±0,5% | |
| Точность стабилизации тока | ≤±1% | |
| Коэффициент мощности | ≥0,99 (при нагрузке 50% и выше) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты IP | IP54 | |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Выходные параметры | ||
| Количество разъёмов | 2 | |
| Количество выходов | 4 | |
| Тип каждого выхода | DC 200–750 В / DC 150–500 В (JIS) | |
| Максимальный ток одного выхода | 200 А | |
| Интерфейс пользователя и дисплей | ||
| Размер дисплея | Сенсорный дисплей 7 дюймов | |
| Аутентификация пользователя | Мобильное приложение или пользовательский интерфейс / QR-код / RFID-карта / вход по паролю | |
| Информация учёта | Единицы потребления | |
| Коммуникационные характеристики | ||
| Связь между EVSE и центральным сервером | Протокол OCPP 1.6J (опционально) | |
| Интерфейс между зарядным устройством и CMS | Ethernet / 3G / 4G / Wi‑Fi (опционально) | |
| Защита и безопасность | ||
| Применяемые стандарты | IEC 62196:2017, IEC 61851:2017, SAE J1772, CHAdeMO и др. | |
| Параметры безопасности | Защита от перегрузки по току, пониженного напряжения, остаточного тока, импульсных перенапряжений, токов утечки, короткого замыкания, перегрева и др. | |
ОСОБЕННОСТИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходят для таких объектов, как специализированные городские зарядные станции для зарядки автобусов, такси, общественного транспорта, коммунальной техники, логистических автомобилей и т.п.; городские общественные зарядные станции для зарядки частных автомобилей, пригородного транспорта и автобусов; межгородские зарядные станции на автомагистралях, а также для иных объектов, где требуется специальная быстрая зарядка постоянным током.