3 OUTPUT, VOLTAGE: 150-750V DC 400V AC, MOUNTING: GROUND TYPE
| Модель | ENC-ADCL082C / ENC-ADCL103C | ENC-ADCL122C / ENC-ADCL143C | |
|---|---|---|---|
| Тип зарядного устройства | 2 DC + 1 AC | / | |
| Мощность зарядного устройства | 2×30 кВт DC + 22 кВт / 43 кВт AC | 2×50 кВт DC + 22 кВт / 43 кВт AC | |
| Монтаж | Напольная установка | ||
| Входное питание | |||
| Система питания AC | Трёхфазная, 5-проводная система AC | ||
| Номинальное входное напряжение | AC 380 В ±15% | ||
| Частота входного тока | 45–65 Гц | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +55 °C | ||
| Относительная влажность | от 5 до 95% | ||
| Температура хранения | от -40 до +70 °C | ||
| Механические характеристики | |||
| Степень защиты IP | IP54 | ||
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | / | |
| Выходные параметры | |||
| Количество выходов | 3 | ||
| Тип каждого выхода | CCS-2 / CCS-1: макс. 30 кВт, 150–750 VDC, 150 А. CHAdeMO: макс. 30 кВт, 150–750 VDC, 150 А. Type-2 / Type-1, 380–400 VAC, 32 А / 63 А |
CCS-2 / CCS-1: макс. 50 кВт, 150–750 VDC, 200 А. CHAdeMO: макс. 50 кВт, 150–750 VDC, 200 А. Type-2 / Type-1, 380–400 VAC, 32 А / 63 А |
|
| Коэффициент мощности | ≥0,99 (при нагрузке от 50% и выше) | ||
| Интерфейс пользователя и дисплей | |||
| Размер дисплея | Сенсорный дисплей 7 дюймов | ||
| Аутентификация пользователя | Мобильное приложение или пользовательский интерфейс / QR-код / RFID-карта / вход по паролю | ||
| Информация учёта | Единицы потребления | ||
| Коммуникационные характеристики | |||
| Связь между EVSE и центральным сервером | Протокол OCPP 1.6J (опционально) | ||
| Интерфейс между зарядным устройством и CMS | Ethernet / 3G / 4G / Wi‑Fi (опционально) | ||
| Защита и безопасность | |||
| Применяемые стандарты | IEC 62196:2017, IEC 61851:2017, SAE J1772, CHAdeMO и др. | ||
| Параметры безопасности | Защита от перегрузки по току, пониженного напряжения, остаточного тока, импульсных перенапряжений, токов утечки, короткого замыкания, перегрева и др. | ||
ОСОБЕННОСТИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Подходят для таких объектов, как специализированные городские зарядные станции для зарядки автобусов, такси, общественного транспорта, коммунальной техники, логистических автомобилей и т.п.; городские общественные зарядные станции для зарядки частных автомобилей, пригородного транспорта и автобусов; межгородские зарядные станции на автомагистралях, а также для иных объектов, где требуется специальная быстрая зарядка.