100 / 250 / 500 / 630 кВт | Трёхфазный | Промышленный двунаправленный инвертор
| Модель | PCS100 | PCS250 | PCS500 | PCS630 |
|---|---|---|---|---|
| AC (подключение к сети) | ||||
| Полная мощность (подключение к сети) | 110 кВА | 275 кВА | 550 кВА | 693 кВА |
| Номинальная мощность (подключение к сети) | 100 кВт | 250 кВт | 500 кВт | 630 кВт |
| Номинальное напряжение (подключение к сети) | 400 В | |||
| Номинальный ток (подключение к сети) | 144 А | 361 А | 722 А | 909 А |
| Диапазон напряжения (подключение к сети) | 360–440 В | |||
| Номинальная частота (подключение к сети) | 50/60 Гц | |||
| Диапазон частоты (подключение к сети) | 45–55 / 55–65 Гц | |||
| THDi (подключение к сети) | <3% | |||
| Коэффициент мощности PF (подключение к сети) | 0.8 с отставанием – 0.8 с опережением | |||
| Подключение AC | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/PE | 3/PE |
| AC (автономный режим) | ||||
| Полная мощность (автономный режим) | 110 кВА | 275 кВА | 550 кВА | 693 кВА |
| Номинальная мощность (автономный режим) | 100 кВт | 250 кВт | 500 кВт | 630 кВт |
| Номинальное напряжение (автономный режим) | 400 В | |||
| Номинальный ток (автономный режим) | 144 А | 361 А | 722 А | 909 А |
| THDu (автономный режим) | ≤2%, линейная нагрузка | |||
| Номинальная частота (автономный режим) | 50/60 Гц | |||
| Перегрузочная способность | 110% — 10 мин; 120% — 1 мин | |||
| DC (аккумулятор) | ||||
| Номинальная мощность (DC) | 100 кВт | 250 кВт | 500 кВт | 630 кВт |
| Точность стабилизации тока | ±1% | |||
| Точность стабилизации напряжения | ±1% | |||
| Пульсации напряжения | <3% | |||
| Пульсации тока | <2% | |||
| Диапазон напряжения аккумулятора | 500–820 В | 500–820 В | 600–900 В | 600–950 В |
| Максимальный ток заряда/разряда | 220 А | 550 А | 917 А | 1155 А |
| Общая информация | ||||
| Максимальная эффективность | 97.10% | 97.30% | 98.50% | 98.50% |
| Степень защиты | IP20 | |||
| Уровень шума | <65 дБ(A) на расстоянии 1 м | |||
| Рабочая температура | -25 °C ~ +55 °C | |||
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | |||
| Относительная влажность | 0–95%, без конденсации | |||
| Максимальная высота установки | 6000 м (снижение мощности выше 3000 м) | |||
| Габариты (Ш/В/Г) | 1100 / 1890 / 850 мм | 1600 / 2080 / 850 мм | 1200 / 1900 / 800 мм | 1200 / 1900 / 800 мм |
| Вес | 820 кг | 1465 кг | 870 кг | 900 кг |
| Встроенный трансформатор | Да | Да | Нет | Нет |
| Переключение между сетевым и автономным режимом | Ручной (по умолчанию) / автоматический (опция), ≤10 мс | |||
| Коммуникации | ||||
| Дисплей | Сенсорный экран | |||
| Интерфейсы связи | RS485 / CAN | |||
Двунаправленный аккумуляторный инвертор мощностью от 100 до 630 кВт. Может использоваться как самостоятельно, так и совместно с контроллером солнечной батареи и другими аксессуарами для различных сценариев применения.
Особенности