15 / 20 кВт | Трёхфазный | 2 MPPT | Гибридный инвертор | Высоковольтная батарея
| Модель | HPS15000TL | HPS20000TL |
|---|---|---|
| AC (подключение к сети) | ||
| Полная мощность (подключение к сети) | 16 кВА | 22 кВА |
| Номинальная мощность (подключение к сети) | 15 кВт | 20 кВт |
| Номинальное напряжение (подключение к сети) | 400 В | |
| Номинальный ток (подключение к сети) | 21 А | 28 А |
| Диапазон напряжения (подключение к сети) | 360-440 В | |
| Номинальная частота (подключение к сети) | 50/60 Гц | |
| Диапазон частоты (подключение к сети) | 47-51.5 / 57-61.5 Гц | |
| THDI (подключение к сети) | <3% | |
| Коэффициент мощности PF (подключение к сети) | 0.8 с отставанием - 0.8 с опережением | |
| Подключение AC | 3/N/PE | |
| AC (автономный режим) | ||
| Полная мощность (автономный режим) | 16 кВА | 22 кВА |
| Номинальная мощность (автономный режим) | 15 кВт | 20 кВт |
| Номинальное напряжение (автономный режим) | 400 В | |
| Номинальный ток (автономный режим) | 21 А | 28 А |
| THDU (автономный режим) | ≤2%, линейная нагрузка | |
| Номинальная частота (автономный режим) | 50/60 Гц | |
| Перегрузочная способность | 110% - 10 мин; 120% - 1 мин | |
| DC (аккумулятор и PV) | ||
| Максимальное напряжение холостого хода PV | 1000 В | |
| Рекомендуемая мощность PV | 18 кВтp | 24 кВтp |
| Диапазон напряжения MPPT PV | 125-850 В | |
| Количество MPPT | 2 | |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 260-700 В | |
| Диапазон напряжения аккумулятора при полной нагрузке | 300-700 В | |
| Максимальная мощность заряда/разряда | 15 кВт | 20 кВт |
| Максимальный ток заряда/разряда | 50 А | 66 А |
| Общая информация | ||
| Защитные устройства | PV DC-выключатель, PV-предохранитель, автоматический выключатель и предохранитель аккумулятора | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Уровень шума | <65 дБ(A) на расстоянии 1 м | |
| Рабочая температура | -25 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | |
| Относительная влажность | 0-95%, без конденсации | |
| Максимальная высота установки | 3000 м (снижение мощности выше 2000 м) | |
| Габариты (Ш/В/Г) | 450 / 635 / 225 мм | |
| Вес | 45 кг | |
| Топология | Безтрансформаторная | |
| Молниезащита | Тип II | |
| Переход между сетевым и автономным режимом | Автоматически ≤10 мс | |
| Собственное потребление в режиме ожидания | <20 Вт | |
| Коммуникации | ||
| Дисплей | Сенсорный экран | |
| Интерфейсы связи | RS485 / CAN | |
| Сертификация | ||
| Сертификаты и стандарты | CE, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, NRS097-2-1:2017 | |
Трёхфазный гибридный инвертор «всё в одном» мощностью 15–40 кВт для малых и средних промышленных и коммерческих объектов.
Особенности